物件情報土地・不動産 ガーデンシティ石神
772~963万円
区画 | ㎡数 | 坪数 | 価格 |
---|---|---|---|
1号地 | 192.24㎡ | 58.15坪 | 9,304,000円 |
2号地 | 192.79㎡ | 58.31坪 | 9,630,000円 |
3号地 | 184.86㎡ | 55.92坪 | 8,950,000円 |
4号地 | 184.45㎡ | 55.79坪 | 9,210,000円 |
5号地 | 169.16㎡ | 51.17坪 | 7,940,000円 |
6号地 | 171.69㎡ | 51.93坪 | 8,050,000円 |
7号地 | 171.24㎡ | 51.80坪 | 8,030,000円 |
8号地 | 169.96㎡ | 51.41坪 | 8,490,000円 |
9号地 | 164.48㎡ | 49.75坪 | 7,720,000円 |
10号地 | 175.89㎡ | 53.20坪 | 8,512,000円 |
11号地 | 182.10㎡ | 55.08坪 | 8,820,000円 |
12号地 | 182.16㎡ | 55.10坪 | 9,100,000円 |
所在地:福山市駅家町万能倉
おすすめポイント建築条件無しなので静かな住宅地で自分の好きなお家を建てられます。 スーパーや学校も近く、生活に便利な立地に有ります。
所在地 |
福山市駅家町万能倉 |
---|---|
設備 |
電気・浄化槽・水道 |
坪数 |
49.75~58.31坪 |
小学校区 |
駅家小学校 |
---|---|
中学校区 |
駅家南中学校 |
地目 |
宅地 |
都市計画 |
調整区域 |
建ぺい率 |
60% |
容積率 |
200% |
取引態様 |
売主 |
引渡し |
相談 |
条件建築条件無し